Competitions
Football Federation Victoria
                                    
                                    Sat 19 Mar - 5:00 PM
                                
                            Team Match Stats
| TEAM | HTS | FTS | ETS | PGS | YC | RC | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| South Springvale SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 
| Eastern Lions SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| Player | G | YC | RC | 
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 
| Player | G | YC | RC | 
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 


