Competitions
Football Federation Victoria
                                    
                                    Tue 19 Apr - 8:00 PM
                                
                            Team Match Stats
| TEAM | HTS | FTS | ETS | PGS | YC | RC | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avondale FC | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| South Springvale SC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
Avondale FC
                            Goals:
O. Khrapko 3, J. Germano, V. Milojevic
                        
                    O. Khrapko 3, J. Germano, V. Milojevic
South Springvale SC
                            Goals:
N. Fenech
Cautions:
S. Dimitrakopoulos
                        
                    N. Fenech
Cautions:
S. Dimitrakopoulos
| Player | G | YC | RC | 
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 
| Player | G | YC | RC | 
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 


