Competitions
Football Federation Victoria
Sat 18 Feb - 5:00 PM
Team Match Stats
| TEAM | HTS | FTS | ETS | PGS | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spring Hills FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Craigieburn City FC | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Player | G | YC | RC |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 |
| Player | G | YC | RC |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 |

