Competitions
Football Federation Victoria
Sat 18 Mar - 4:00 PM
Team Match Stats
| TEAM | HTS | FTS | ETS | PGS | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoppers Crossing SC | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Dandenong City SC | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hoppers Crossing SC
Goals:
A. Smart
A. Smart
Dandenong City SC
Goals:
P. Harvey 2, J. Blackbourn
P. Harvey 2, J. Blackbourn
| Player | G | YC | RC |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 |
| Player | G | YC | RC |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 |


