Competitions
Football Federation Victoria
                                    
                                    Tue 8 Mar - 8:30 PM
                                
                            Team Match Stats
| TEAM | HTS | FTS | ETS | PGS | YC | RC | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sandringham SC | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
| Heidelberg Stars SC | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
Sandringham SC
                            Goals:
A. Roby, A. Morley, L. Burford
Cautions:
A. Roby, A. Morley, M. Mccoy, P. Mcguire
                        
                    A. Roby, A. Morley, L. Burford
Cautions:
A. Roby, A. Morley, M. Mccoy, P. Mcguire
Heidelberg Stars SC
                            Goals:
A. Mohamed, A. Abdulahi
Cautions:
A. Ahmed, S. Yusuf, A. Abdullahi
                        
                    A. Mohamed, A. Abdulahi
Cautions:
A. Ahmed, S. Yusuf, A. Abdullahi
| Player | G | YC | RC | 
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 
| Player | G | YC | RC | 
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 



 
   
             
             
             
         
         
        