Competitions
Football Federation Victoria
Sat 4 Mar - 2:00 PM
Team Match Stats
| TEAM | HTS | FTS | ETS | PGS | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Golden Plains SC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Hume United FC | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Golden Plains SC
Goals:
B. Pilgrim
B. Pilgrim
Hume United FC
| Player | G | YC | RC |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 |
| Player | G | YC | RC |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 |


